人気記事
当ページのリンクには広告が含まれています。
カテゴリー
PCゲーム 推奨スペック一覧
各ゲームの公式サイトで紹介されている推奨スペックをデータにまとめました。
最低スペックやその他詳細なスペックはゲーム名をクリックすると個別記事でご確認できます。
個別記事では最低スペック、推奨スペック、おすすめなゲーミングPCを紹介しています。
検索
推奨スペックが気になるゲームを検索!
ゲーム推奨スペック早見表(タップで開閉します)
あ行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
Idol Showdown | Core i5-8250U | GT 710 | 4GB |
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | Core i3-4360 | GTX 750Ti | 8GB |
アイドルマスター スターリットシーズン | Core i7-7700K | GTX 1070 | 8GB |
アーマードコア6 | Core i5-10400 | GTX 1060 | 12GB |
ARK: Survival Evolved | Core i5-2400 | GTX 670 | 8GB |
Atomic Heart | GTX 1080 | Core i7 7700 | 16GB |
Among us | Intel Pentium 4 以降 | GPUなし | 1GB |
VALORANT | Core i3-4150 | GT 730 | 4GB |
ウイニングポスト10 | Core i7-7700 | GTX 1660Ti | 16GB |
War Thunder | Core i5 | GTX 1060 | 16GB |
Warframe | Core 2 Duo | DirectX 10以上 | 4GB |
ウマ娘 | Core i3-4360 | GTX 750Ti | 8GB |
Age of Empires IV | Core i5 | GTX 970 | 4GB |
エグゾプライマル | Core i7-8700 | GTX 1070 | 16GB |
Escape from Tarkov | Core i5 or i7 | DirectX 11以上 | 12GB |
SDガンダムバトルアライアンス | Core i3-6300 | GTX 1060 | 公表なし |
Apex Legends | Core i5-3570T | GTX 970 | 8GB |
エルデンリング | Core i7-8700K | GTX 1070 | 16GB |
オーバーウォッチ2 | Core i7 | GTX 1060 | 8GB |
か行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
CS:GO | Intel Core 2 Duo E6600 | 256 MB以上 | 2GB |
カスタムオーダーメイド3D2 | Core i5 4Core 3Ghz | GTX 760 | 8GB |
Cult of the Lamb | Core i5-3470 | GTX 1050 | 8GB |
ガンダムバトルオペレーション2 | Core i5-10500 | RTX 2060 | 16GB |
ギルティギアストライヴ | Core i7-3770 | GTX 660 | 8GB |
クライシスコアFF7リユニオン | Core i5-6500 | GTX 1060 | 8GB |
Grand Theft Auto V | Core i5-3470 | GTX 660 | 8GB |
黒い砂漠 | Core i5 | GTX 970 | 8GB |
原神 | Core i7 | GTX 1060 | 16GB |
コイカツ | Core i5-4000 | VRAM 4GB | 8GB |
CoD:Modern Warfare 2 | Core i7-4770K | GTX 1060 | 16GB |
CoD:Warzone | Core i5-2500K | GTX 1660 | 12GB |
GhostWire:Tokyo | Core i7-6700 | GTX1080 | 16GB |
コンカラーズ・ブレード | Core i7-6700 | GTX 1060 | 16GB |
さ行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
The Cycle:Frontier | Core i5-6600 | GTX 970 | 8GB |
サイバーパンク2077 | Core i7-4790 | GTX 1060 | 12GB |
サイバーパンク2077仮初めの自由 | Core i7-12700 | RTX 2060 SUPER | 16GB |
THE KING OF FIGHTERS XV | Core i7 | GTX 1060 | 16GB |
The Day Before | Core i5-6600K | GTX 1060 | 16GB |
Survival Quiz CITY おまつり編 | Core i7-4790 | GTX 970 | 8GB |
The Angler | Core i7-4770 | GTX 1070 | 16GB |
the Hunter | Quad Core | GTX760 | 8GB |
Civilization VI | Core i5 2.5 Ghz | GTX 770 | 8GB |
Cities: Skylines | Core i5-3470 | GTX 660 | 6GB |
Cities: Skylines 2 | Core i7-9700K | RTX 2080 Ti | 16GB |
GTFO | Core i7-4790K | GTX 1060 | 16GB |
JUDGE EYES:死神の遺言 LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 | Core i7-4790 | RTX 2060 | 16GB |
シャドウバース | Core i3-3225 | GT 640 | 4GB |
雀魂-じゃんたま- | Pentium 4 以降 | GPUなし | 2GB |
ジョジョの奇妙な冒険ASB R | Core i5-5675C | GTX 1060 | 16GB |
Starfield | Core i5-10600K | RTX 2080 | 16GB |
Stellaris | Core i5-3570K | GTX 560 Ti | 4GB |
STAR WARS ジェダイ:サバイバー | Core i5 11600K | RTX 2070 | 16GB |
ストリートファイター6 | Core i7-8700 | RTX 2070 | 16GB |
Stray | Core i5-8400 | GTX 780 | 8GB |
スパイダーマン リマスター | Core i5-4670 | GTX 1060 | 16GB |
スーパーロボット大戦30 | Core 2 Quad | GeForce 9800 | 4GB |
7 Days to Die | Core 2 Quad | VRAM:512MB | 8GB |
セインツロウ | i7-6700k | GTX 1070 | 12GB |
SEKIRO | Core i5-2500K | GTX 970 | 8GB |
ゼンレスゾーンゼロ | Intel Core i5 | GTX970 | 8GB |
た行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
幻塔(Tower of Fantasy) | Core i5以上 | NVIDIA 1030 | 8GB |
Dying Light 2 | Core i5-8600K | RTX 2060 | 16GB |
太閤立志伝5 DX | Core i3-4170 | GT430 | 4GB |
Dark and Darker | 3.6GHz 4コア | RTXシリーズ | 16GB |
ダークソウルリマスター | Core i5 4570 | GTX660 | 8GB |
地球防衛軍5 | Core i7-4770 | GTX 970 | 8GB |
地球防衛軍6 | 未定 | 未定 | 未定 |
ディアブロ4 | Core i5-4670K | GTX 970 | 16GB |
ディヴィジョン2 | Core i7-4790 | GTX 970 | 8GB |
デス・ストランディングDC版 | Core i7-3770 | GTX 1060 | 8GB |
鉄拳7 | Core i5-4690 | GTX 1060 | 8GB |
鉄拳8 | Core i7-7700K | RTX 2060 | 16GB |
Dead Island 2 | Core i9-9900K | RTX 2070 SUPER | 16GB |
Dead by Daylight | Core i3-4170 | GTX 760 | 8GB |
Dead Space(リメイク) | Core i5 11600K | RTX 2070 | 16GB |
デモンエクスマキナ | Core i7-6700 | GTX 1060 | 8GB |
Terraria(テラリア) | 3.0 Ghz 2コア | VRAM:256MB | 4GB |
刀剣乱舞無双 | Core i7-4770 | GTX 1060 | 8GB |
Dota 2 | 2.8 GHz 2コア | GeForce 8600 | 4GB |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | Core i5-6500 | GTX 960 | 8GB |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 | Corei5 | GTX 650 | 4GB |
ドラゴンボール ザ ブレイカーズ | Intel Core i5-7600 | GeForce GTX 1050 Ti | 8GB |
な行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
Need for Speed Unbound | Core i7-8700 | RTX 2070 | 16GB |
は行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
バイオハザード:VILLAGE | Core i7-8700 | GTX 1070 | 16GB |
バイオハザード:RE4 | Core i7-8700 | GTX 1070 | 16GB |
Hi-Fi RUSH | Core i7-6700 | RTX 2070 | 8GB |
ハースストーン | Core 2 Duo | GTX 240 | 4GB |
Battlefield 2042 | Core i7-4790 | RTX 3060 | 16GB |
Back 4 Blood | Core i5-8400 | GTX 970 | 12GB |
ハニーセレクト2 リビドー | Core i5-4000 | GeForce 700以上 | 8GB |
パルワールド | Core i9-9900K | RTX 2070 | 32GB |
HITMAN3 | Core i7-4790 | GTX 1070 | 16GB |
FFオリジン | Core i7-8700 | GTX 1660 SUPER | 16GB |
FF7リメイク インターグレード | Core i7-3770 | GTX 1080 | 12GB |
FF14 | Core i7 3GHz以上 | GTX 970 | 8GB |
Phasmophobia | Core i5-10600 | RTX 2060 | 8GB |
PSO2:NGS | Core i3-4150 | GT 430 | 8GB |
FIFA 23 | Core i7-6700 | GTX 1660 | 12GB |
VRChat | Core i5-4590 | GTX 970 | 4GB |
V Rising | Core i5-11600K | GTX 1070 | 12GB |
FORSPOKEN | Core i7-8700K | RTX 3070 | 24GB |
フォートナイト | Core i5-7300U | GTX 960 | 8GB |
Fallout 76 | Core i7-4790 | GTX 970 | 8GB |
フォールガイズ | Intel Core i5 | GTX 660 | 8GB |
VRChat | Core i5-4590 | GTX 970 | 4GB |
Football Manager | Intel Core 2 | GeForce 9600M GT | 4GB |
ブループロトコル | Core i7-7700 | GTX 1060 | 16GB |
PUBG | Core i5-6600K | GTX 1060 | 16GB |
Halo Infinite | Core i7-9700k | RTX 2070 | 16GB |
ヘブンバーンズレッド | Core i5 (第4世代以降) | GTX 1070 | 8GB |
ペルソナ4 ザ・ゴールデン | Core i5-650 | GTX 460 | 4GB |
ペルソナ5 ロイヤル | Core i7-4790 | GTX 760 | 8GB |
崩壊:スターレイル | Core i5 | GTX 970 | 8GB |
ホグワーツレガシー | Core i7-8700 | GTX 1080 Ti | 16GB |
ボーダーランズ3 | Core i7-4770 | GTX 1060 | 16GB |
Portal with RTX | Core i7-12700K | RTX 4080 | 32GB |
ま行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
マインクラフト | Core i5-4690 | GT 700 | 8GB |
マイクラレジェンズ | Core i5 3.4GHz | GTX 1060 | 8GB |
MTGアリーナ | Core2 Quad Q9300 | GTX 560 | 4GB |
マーベルスナップ | Core i5-2300 | GTX 660 | 4GB |
Marvel’s Spider-Man Remastered | Core i5-4670 | GTX 1060 | 16GB |
鳴潮(めいちょう) | Core i5 | GTX 1060 | 16GB |
モンスターハンター:RISE | Core i5-4460 | GTX 1060 | 8GB |
モンスターハンター:ワールド | Core i7-3770 | GTX 1060 | 8GB |
や行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
遊戯王デュエルリンクス | Core i5-9400F | GTX 1650 | 16GB |
遊戯王マスターデュエル | Core i5-9400F | GTX 1650 | 8GB |
ら行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
Rust | Core i7-4790K | GTX 980 | 16GB |
Returnal | Core i7-8700 | RTX 2070 Super | 16GB |
RimWorld | Core 2 Duo | GPUなし | 4GB |
龍が如く7 | Core i7-6700 | GTX 1060 | 8GB |
龍が如く 維新!極 | Core i7-4790 | RTX 2060 | 8GB |
レインボーシックス シージ | Core i5-2500K | GTX 960 | 8GB |
Left 4 Dead 2 | Core 2 Duo 2.4GHz | GeForce 7600 | 2GB |
ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | Core i5-4460 | GTX 1060 | 8GB |
わ行のタイトル
スクロールできます
ゲームタイトル | 推奨CPU | 推奨GPU | 推奨RAM |
---|---|---|---|
Warlander | Core i7-8700 | RTX 2060 | 12GB |
World War Z: Aftermath | Core i7-3970 | GTX 960 | 16GB |
World of Tanks | Core i5 | GTX 660 | 4GB |
World of Warships | Core i5 | GTX 660 | 6GB |
WILD HEARTS | Core i5 8400 | GTX 1060 | 12GB |
配信者コラボゲーミングPC
ゲーム攻略情報
無料体験版のDL方法 | マイクラの購入方法まとめ | ニグコラボPCの評判まとめ |
おすすめMODまとめ | マイクラの前提MOD導入方法 | 無料レンタルサーバー比較 |
おすすめVPSレンタルサーバー | Xserver VPS マルチサーバーの立て方 |
おすすめゲーミングPCはこちら!
おすすめノートPCはこちら!
おすすめゲーミングノートPC | PC版の始め方・ダウンロード方法 | fps値を上げる最適画質設定 |
クロスプレイのやり方・切る方法 | 最適なキー設定&マウス感度 | おすすめ練習マップコードまとめ |
おすすめコントローラー・パッド | おすすめゲーミングマウス | おすすめゲーミングキーボード |